Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
P | 80-86 | 59-75 | 90-96 |
M | 87-93 | 76-82 | 97-103 |
G | 94-100 | 83-89 | 104-110 |
GG | 101-107 | 90-96 | 111-117 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Cintura | Quadril | Altura |
---|---|---|---|
P | 73-81 | 88-96 | 170-183 |
M | 81-89 | 96-104 | 170-183 |
G | 89-97 | 104-112 | 170-183 |
GG | 97-109 | 112-120 | 170-183 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Medição do pé | BR | US |
---|---|---|
22.5 cm | 34 | 5.5 |
23 cm | 35 | 6 |
24 cm | 36 | 7 |
24.5 cm | 36.5 | 7.5 |
25 cm | 37 | 8 |
25.5 cm | 38 | 8.5 |
26 cm | 39 | 9 |
26.5 cm | 39.5 | 9.5 |
27 cm | 40 | 10 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Medição do pé | BR | US |
---|---|---|
25 cm | 38 | 7 |
25.5 cm | 39 | 7.5 |
26.6 cm | 40 | 8.5 |
27 cm | 41 | 9.5 |
28 cm | 42 | 10 |
29 cm | 43 | 11 |
30 cm | 44 | 12 |
* Todas as medidas estão em centímetros.